<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2dutchfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>GroentenInfo</title>
	
	<link>http://www.plantaardig.com/groenteninfo</link>
	<description>Teeltbeschrijvingen, Teelttips, Teeltervaringen en Nieuws over Groenten. Alles over groenten zaaien, planten, bemesten, onderhouden en oogsten.</description>
	<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:23:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<image><link>http://nieuws.plantaardig.com</link><url>http://feeds.feedburner.com/groenten.gif</url><title>Groenten in het nieuws</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/groenten" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>168169</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/groenten" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fgroenten" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:browserFriendly>Volg deze berichten over groenten en groenteteelt via Google of Nieuwsbrief</feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Het aardappelras Sarpo Mira heeft hoogste resistentie tegen aardappelplaag.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/468707288/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/het-aardappelras-sarpo-mira-en-plaagresistentie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aardappelen]]></category>

		<category><![CDATA[Ziekten Plagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/het-aardappelras-sarpo-mira-en-plaagresistentie/</guid>
		<description>&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/images2009wp/SarpoMiraeenaparteaardappel_1171A/SarpoMira007_thumb.jpg" align="left"&gt;In een proefprogramma van het PCBT met als doel de plaagresistentie tegen Phytophtora in het aardappelloof na te gaan kreegt het aardappelras &lt;i&gt;Sarpo Mira&lt;/i&gt; als enige ras &lt;b&gt;de allerhoogste score voor plaagresistentie &lt;/b&gt;in het loof: sterk tot heel sterk.  Reden voor Velt om een proef op te zetten. Einde april 2008 zetten Velt-tuiniers 12 kg pootaardappelen uit op acht groeiplaatsen. 
&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/het-aardappelras-sarpo-mira-en-plaagresistentie"&gt;Lees alles over dit aardappelras en de bevindingen van de Velt-tuiniers &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/het-aardappelras-sarpo-mira-en-plaagresistentie"&gt;Klik hier &lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/468707288" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/het-aardappelras-sarpo-mira-en-plaagresistentie/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/het-aardappelras-sarpo-mira-en-plaagresistentie/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Meloenen telen : de gele honingmeloen scoort goed!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/451086629/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/honingmeloen-telen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meloenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/honingmeloen-telen/</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/honingmeloen-telen/"&gt;&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/eindaugmeloenhogerop-219x293.jpg" width="100" height="150" align="left"/&gt; &lt;/a&gt;&lt;b&gt;Een terugblik op het voorbije seizoen.&lt;/b&gt;&lt;/br&gt;Afgelopen jaren teelde ik verschillende meloenrassen. Dit jaar vier verschillende.  Een onverwachte uitblinker dit jaar was de Meloen "Gele Canaria III". Voor wie op zoek is naar afwisseling bij de teelt van meloenen is de teelt van deze langwerpige, kanariegele meloen met groen tot lichtgeel vruchtvlees en een vruchtgewicht van dichtbij de 2 kg een aanrader. De gele honingmeloen is  fris, heel sappig en zoet van smaak. Een groot voordeel is dat je deze meloenen veel langer kan bewaren. 
&lt;h4&gt; &lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/honingmeloen-telen/"&gt;Lees hier hoe de teelt van de honingmeloen deze zomer verlopen is. &lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;b&gt;Met tijdsindeling. En 24 foto's met bijschriften die de teelt van begin tot einde toelichten.&lt;/b&gt;
&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/honingmeloen-telen/"&gt;Klik hier&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/451086629" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/honingmeloen-telen/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/honingmeloen-telen/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Vergeten groenten : nieuwe mini-website.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/435715899/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Groenten]]></category>

		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten/</guid>
		<description>&lt;img src="http://1.bp.blogspot.com/_qGp9Ud3aJdc/SQd-f1Uw_fI/AAAAAAAAAcw/jxV9P_JKoHQ/S269/rode+biet+chioggia.jpg"&gt;&lt;br /&gt;In de serie &lt;em&gt;mini-websites met groenterecepten&lt;/em&gt; die regelmatig gepubliceerd worden op Plantaardig.com is zopas een nieuwe website verschenen met negen recepten :&amp;#160; &lt;a href="http://vergeten-groenten.plantaardig.com"&gt;&lt;strong&gt;http://vergeten-groenten.plantaardig.com&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/435715899" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Vergeten groenten : boekentip!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/436059296/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten-boekentip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boek]]></category>

		<category><![CDATA[Groenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten-boekentip/</guid>
		<description>&lt;img height="181" src="http://www.proxis.be/IMG7/07/74/57/7745752M.jpg" width="160" align="left"&gt;
&lt;p&gt;Onlangs verscheen dit nieuwe boek van Annette van Ruitenburg en Ruth de Ruwe. Daarvoor ging het  duo samen met  Han de Kroon op jacht naar in de vergetelheid geraakte groenten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit prachtig boek is geschreven voor koks en moestuiniers en voor mensen die naast het bekende groenteaanbod willen koken met vernieuwende recepten van vergeten groenten.&lt;/p&gt;

&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten-boekentip/"&gt;Klik hier voor de beschrijving van dit boek,  enkele voorbeeldpagina's en  de kortingbon van 5 euro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/436059296" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten-boekentip/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vergeten-groenten-boekentip/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Welke groenten passen bij wild?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/437409626/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/welke-groenten-passen-bij-wild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/welke-groenten-passen-bij-wild/</guid>
		<description>Welke groenten serveer je bij de diverse wildsoorten? We vroegen  het aan wildspecialist Felix Alen van Hof te Rhode in Schaffen. Genoeg ideeën en recepten om opnieuw een mini-website van Plantaardig.com en Flandria Groenten te publiceren. &lt;a href="http://groenten-wild.plantaardig.com"&gt;Klik hier voor de mini-website Groenten &amp;#038; Wild&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/437409626" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/welke-groenten-passen-bij-wild/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/welke-groenten-passen-bij-wild/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Groenten en gevoeligheid voor vorst, een overzicht.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/172255420/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-en-gevoeligheid-voor-vorst-een-overzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-en-gevoeligheid-voor-vorst-een-overzicht/</guid>
		<description>&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/images2007wp/66de230a869e_13915/sla_vorst_thumb.jpg" align="left" width="100" height="75" /&gt;Volgens de weersvoorspellingen komt in veelregio's de eerste nachtvorst er deze week aan &lt;br /&gt;In de volgende tabel vindt u een schatting van de vorstgevoeligheid van groenten als ze niet afgedekt worden. Het is niet makkelijk dit in tabelvorm te zetten. Ik heb het toch geprobeerd. Het is een goed hulpmiddel voor de beginnende of de twijfelende moestuinder geworden... &lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-en-gevoeligheid-voor-vorst-een-overzicht/"&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/172255420" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-en-gevoeligheid-voor-vorst-een-overzicht/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-en-gevoeligheid-voor-vorst-een-overzicht/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>De eerste nachtvorst (in 2007 en 2008)</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/433484535/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-eerste-nachtvorst-in-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>

		<category><![CDATA[Moestuin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-eerste-nachtvorst-in-2007/</guid>
		<description>&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/images2009wp/Eerstenachtvorstin2007_AB5A/vorstschade5_thumb.jpg" width="150" height="100" align="left"/&gt;Enkele foto's van "slachtoffers" van een eerste nachtvorst, 21 oktober 2007 en de eerste nachtvorst 30 oktober 2008.
&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-eerste-nachtvorst-in-2007/"&gt;Bekijk de foto's&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/433484535" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-eerste-nachtvorst-in-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-eerste-nachtvorst-in-2007/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Wat met de groenten bij de eerste nachtvorst</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/432855492/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/wat-met-de-groenten-bij-de-eerste-nachtvorst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>

		<category><![CDATA[Moestuin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/?p=726</guid>
		<description>Er staan nog heel wat groenten in de tuin. Wat doen we ermee nu de eerste lichte vorst zich aankondigt? Welke worden best geoogst, welke kunnen wel een graadje vorst verdragen?
Hoe dan ook, veel groenten moeten nu of ten laatste eind november gerooid worden. Gelukkig kunnen we veel van deze groenten nog een tijdje bewaren. Maar hoe?
&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/wat-met-de-groenten-bij-de-eerste-nachtvorst/"&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/432855492" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/wat-met-de-groenten-bij-de-eerste-nachtvorst/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/wat-met-de-groenten-bij-de-eerste-nachtvorst/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Vorst doet boerenkool smaken.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/175802375/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vorst-doet-boerenkool-smaken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boerenkool]]></category>

		<category><![CDATA[Pastinaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vorst-doet-boerenkool-smaken/</guid>
		<description>&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/images2009wp/a4a5350e0cfd_C169/boerenkool2_thumb.jpg" align="left" hieght="150" width="125"&gt;Zijn twee nachtjes vrieskou voldoende om de boerenkool beter te doen smaken? In ieder geval voldoende opdat er een krantenartikel over geschreven zou kunnen worden. In &lt;a href="http://www.destentor.nl/huisentuin/article2061283.ece"&gt;De Stentor&lt;/a&gt; stond vorige herfst een artikel over de eerste vorst en de boerenkool. Twee tuinbezitters worden ondervraagd maar weten helaas niet het antwoord op de vraag &lt;i&gt;"Waarom boerenkool beter wordt als de vorst er over gegaan is".&lt;/i&gt; We zoeken dan ook even verder.
&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vorst-doet-boerenkool-smaken/"&gt;Lees verder &lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/175802375" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vorst-doet-boerenkool-smaken/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vorst-doet-boerenkool-smaken/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>De rode en witte kool groeit tot ze barst.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/432862189/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-rode-en-witte-kool-groeit-tot-ze-barst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kolen(sluit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/?p=305</guid>
		<description>&lt;img src="http://home.scarlet.be/groenteninfo/hello/464421/200/kool_bewaargebarsten-2005.11.29-11.46.03.jpg" align="left"&gt;Wie sluitkool wil bewaren moet niet te vroeg zaaien. Bewaarkool wordt best gezaaid omstreeks half april en uitgeplant in juni. Voor een geslaagde bewaring is ook de rassenkeuze van belang. De bewaarrassen zijn rustige groeiers wat resulteert in een stevigere, langer bewaarbare kool.
Wie te vroeg zaait of plant zal al vlug merken dat de kolen niet langer kunnen blijven staan omdat ze zullen barsten. Ook wie de bewaarkool te lang op het land laat kan te maken krijgen met opengebarsten kolen.&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-rode-en-witte-kool-groeit-tot-ze-barst"&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/432862189" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-rode-en-witte-kool-groeit-tot-ze-barst/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-rode-en-witte-kool-groeit-tot-ze-barst/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Groenten oogsten als het vriest?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/204299863/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-oogsten-als-het-vriest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>

		<category><![CDATA[Moestuin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-oogsten-als-het-vriest/</guid>
		<description>&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/images2007wp/Pastinaak_131BA/spruitenbevroren.jpg" align="left" height="150" width="125" /&gt; Een beetje nachtvorst deze week, dat wel. Maar nog geen aanhoudende vorst. 
Misschien herinnert u het zich nog, vorig jaar kregen we een kleine winterprik na half december. Het bericht dat toen verscheen geeft u, samen met de foto's, een idee welke groenten echte ijsberen zijn en welke groenten niet echt gediend zijn met een aanhoudende vriestemperatuur lager dan één of twee graden onder nul.&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-oogsten-als-het-vriest/"&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/204299863" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-oogsten-als-het-vriest/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/groenten-oogsten-als-het-vriest/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Knoflook telen</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/174208546/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/knoflook-telen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Knoflook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/knoflook-telen/</guid>
		<description>&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/images/allium_knoflook.jpg" alt="" width="150" height="125" align="left" /&gt;Knoflook moet bij voorkeur in oktober, ten laatste begin november worden geplant. Wanneer toch later wordt geplant kan structuurbederf optreden, waardoor de opbrengst lager uitvalt. Vooral op wat zwaardere grond is dat het geval. 
Daar komt nog bij dat de bodemtemperatuur niet lager mag zijn dan 7 à 10°C, omdat anders de planten niet goed weggroeien. Later planten - in het voorjaar - kan wel maar dan met andere rassen. Voor een goede ontwikkeling heeft knoflook een koudeperiode nodig van een tweetal maanden. Daarom geeft planten in het najaar de beste opbrengst. Vooral in een flauwe zomer is een voorjaarsplanting dikwijls een tegenvaller. "
&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/knoflook/"&gt;Lees over de teelt van knoflook op GroentenInfo&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/174208546" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/knoflook-telen/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/knoflook-telen/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Witlof kweken kan zelfs zonder groentetuin</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/210146433/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/witlof-kweken-kan-zelfs-zonder-groentetuin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Witloof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/witlof-kweken-kan-zelfs-zonder-groentetuin/</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/witlof-kweken-kan-zelfs-zonder-groentetuin/"&gt;&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/images2007wp/Witlofkwekenkanzondergroentetuin_11158/15witloofoogstuitbakken_thumb.jpg" align="left"/&gt;&lt;/a&gt;
De nieuwe berichten op GroentenInfo komen er aan. Maar in afwachting, net zoals de zomerprogramma's op televisie, een herhaling. &lt;br /&gt;
En toch is het geen echte herhaling, want het artikel &lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/witlof-kweken-kan-zelfs-zonder-groentetuin/"&gt; Witlof telen kan ook zonder groentetuin&lt;/a&gt; bevat ondertussen al 24 reacties van lezers, over hun methode van witloofwortels telen, over hun werkwijze om witloofkroppen te kweken (hartelijk dank daarvoor). &lt;br /&gt; Je kan nu al wat wortels oogsten uit de groentetuin en ze een paar dagen laten afrijpen op het veld of in de kas, vooraleer ze in te zetten.  Maar om alle wortels nu al te oogsten is het nog te vroeg. Dit kan best vanaf het einde van de maand, maar ook nog in november. Wel oogsten voor de eerste aanhoudende vorstperiode. ('s nachts een paar graadjes onder nul gedurende een paar dagen is niet erg)&lt;br /&gt; En ook dit jaar  zijn er lezers op zoek naar witlofwortels om te forceren (kunt u hen helpen?)
Klikt u &lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/witlof-kweken-kan-zelfs-zonder-groentetuin/"&gt;hier &lt;/a&gt;voor de herhaling van het artikel &lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/witlof-kweken-kan-zelfs-zonder-groentetuin/"&gt;Witlof telen kan ook zonder groentetuin&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/210146433" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/witlof-kweken-kan-zelfs-zonder-groentetuin/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/witlof-kweken-kan-zelfs-zonder-groentetuin/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Bloemkool en Spitskool, weeuwenteelt</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/175065833/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/bloemkool-en-spitskool-weeuwenteelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 23:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bloemkool]]></category>

		<category><![CDATA[Cor]]></category>

		<category><![CDATA[Lezersbijdragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/bloemkool-en-spitskool-weeuwenteelt/</guid>
		<description>&lt;img src="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/images2007wp/eb147d15907f_1372D/clip_image002_thumb.jpg" align="left" height=200" width="150" /&gt;Als reactie op het artikel over de weeuwenteelt van bloemkool laat Cor ons weten hoe hij al verschillend jaren deze speciale teeltwijze aanpakt. Het werd een praktische handleiding met foto's en boordevol realistische tips. Zijn leuze om dit artikel hier te publiceren is : &lt;em&gt;"Het leed dat je normaal ondervindt bij het uitproberen kun je met dit artikel wel vergeten"&lt;/em&gt;.
&lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/bloemkool-en-spitskool-weeuwenteelt/"&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/175065833" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/bloemkool-en-spitskool-weeuwenteelt/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/bloemkool-en-spitskool-weeuwenteelt/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>De zwaarste pompoen ooit in Europa</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~3/167058182/</link>
		<comments>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-zwaarste-pompoen-ooit-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pompoenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-zwaarste-pompoen-ooit-in-europa/</guid>
		<description>&lt;img src="http://www.bigpumpkins.com/DiaryImages/Thumbnails/tn_97393.jpg" align="left" /&gt;Het zag er vorige week heel even naar uit dat Jos Ghaye zijn Europees record van vorig jaar kwijt zou raken aan een Engelsman. Maar Jos  kon dit zaterdag ll. mooi rechtzetten. Hij verpulverde zijn eigen record van vorig jaar en dat van de Engelse teler. De Standaard en Het Nieuwsblad meldden op hun website eerst een wereldrecord, maar dit klopt niet (Het wereldrecord in 2007 bedroeg 691 kg). &lt;a href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-zwaarste-pompoen-ooit-in-europa/"&gt;Verneem meer over de (teelt)geschiedenis van deze pompoen van 615,8 kg&lt;/a&gt;
&lt;i&gt;Update 13/10/2008 : helaas voor Jos is het Europees record na één week al verbroken en keert het (voorlopig) terug naar Groot-Brittanië. Jos geeft alvast niet op en vertelt in een Radio-interview dat hij volgend jaar opnieuw voor het record gaat!&lt;/i&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/groenten/~4/167058182" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-zwaarste-pompoen-ooit-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.zoomin.tv/asx/dsp_asxplaylist.cfm?id=264973&amp;amp" length="0" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://assets.hbvl.be/mp3/HBvL/pompoen.mp3" length="1468316" type="audio/mpeg" />
