<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Plantjes kweken van vruchtgroenten : gelijke opkweek, verschillend resultaat?</title>
	<atom:link href="http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vruchtgroenteplantjes-gelijke-opkweek-verschillend-uitzicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vruchtgroenteplantjes-gelijke-opkweek-verschillend-uitzicht/</link>
	<description>Teeltbeschrijvingen, Teelttips, Teeltervaringen en Nieuws over Groenten. Alles over groenten zaaien, planten, bemesten, onderhouden en oogsten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Door: Plantaardig</title>
		<link>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vruchtgroenteplantjes-gelijke-opkweek-verschillend-uitzicht/comment-page-1/#comment-14734</link>
		<dc:creator>Plantaardig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 10:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vruchtgroenteplantjes-gelijke-opkweek-verschillend-uitzicht/#comment-14734</guid>
		<description>Droogte, minder goede doorgroei door wortelaantasting (of wortelzwakte) maar ook kaliumgebrek zijn de meeste voorkomende oorzaken van droge bladpunten bij ajuin.

vriendelijke groeten
Luc Dedeene
http://groenten-boek.plantaardig.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Droogte, minder goede doorgroei door wortelaantasting (of wortelzwakte) maar ook kaliumgebrek zijn de meeste voorkomende oorzaken van droge bladpunten bij ajuin.</p>
<p>vriendelijke groeten<br />
Luc Dedeene<br />
<a href="http://groenten-boek.plantaardig.com" rel="nofollow">http://groenten-boek.plantaardig.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: acrovers</title>
		<link>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vruchtgroenteplantjes-gelijke-opkweek-verschillend-uitzicht/comment-page-1/#comment-14472</link>
		<dc:creator>acrovers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vruchtgroenteplantjes-gelijke-opkweek-verschillend-uitzicht/#comment-14472</guid>
		<description>uien en sjalotten vertonen gele bladpunten wat kan de oorzaak zijn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uien en sjalotten vertonen gele bladpunten wat kan de oorzaak zijn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aubergine komt traag op gang. : GroentenInfo</title>
		<link>http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vruchtgroenteplantjes-gelijke-opkweek-verschillend-uitzicht/comment-page-1/#comment-14256</link>
		<dc:creator>Aubergine komt traag op gang. : GroentenInfo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/vruchtgroenteplantjes-gelijke-opkweek-verschillend-uitzicht/#comment-14256</guid>
		<description>[...] Ook in 2009 is er een verschil van bijna twee weken tussen het hybrideras Solara en een zaadvast ras, zie het artikel Plantjes kweken van vruchtgroenten : gelijke opkweek, verschillend resultaat? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border: solid 2px #FFFFFF;<br />
">
<p>[...] Ook in 2009 is er een verschil van bijna twee weken tussen het hybrideras Solara en een zaadvast ras, zie het artikel Plantjes kweken van vruchtgroenten : gelijke opkweek, verschillend resultaat? [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
